Flotadores para tuberías de dragado y cables, PE y PU, opcionalmente rellenos de espuma
Para la flotación de líneas de dragado, ya sean metálicas o de PEAD (HDPE), se utilizan flotadores de PE o PU, que pueden estar opcionalmente rellenos de espuma. Estos flotadores también se utilizan para tuberías de petróleo, gas, agua y para cables. En Denialink suministramos todos estos tipos de flotadores.



Posibles dimensiones de los flotadores. Para otras dimensiones, consulta con Denialink.
| Tipo | Diámetro exterior mm |
Diámetro interior mm |
Longitud mm |
Peso Kg |
Neto Capacidad de flotación neta Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 400 | 70 | 400 | 8 | 40 |
| 125 | 400 | 125 | 400 | 8 | 38 |
| 140 | 400 | 140 | 400 | 8 | 35 |
| 160 | 400 | 150 | 400 | 8 | 34 |
| 180 | 600 | 180 | 800 | 20 | 128 |
| 200 | 600 | 200 | 800 | 20 | 125 |
| 225 | 600 | 225 | 800 | 20 | 123 |
| 250 | 600 | 255 | 800 | 20 | 120 |
| 225 | 700 | 225 | 800 | 30 | 243 |
| 250 | 700 | 250 | 800 | 30 | 237 |
| 280 | 700 | 280 | 800 | 30 | 228 |
| 315 | 850 | 315 | 800 | 40 | 290 |
| 355 | 850 | 355 | 800 | 40 | 280 |
| 400 | 1350 | 400 | 700 | 65 | 710 |
| 450 | 1350 | 450 | 700 | 65 | 690 |
| 500 | 1540 | 500 | 700 | 80 | 985 |
| 530 | 1540 | 530 | 700 | 80 | 970 |
| 560 | 1540 | 560 | 700 | 80 | 955 |
| 580 | 1540 | 580 | 700 | 80 | 940 |
| 630 | 1540 | 630 | 700 | 80 | 915 |
| 680 | 1540 | 680 | 700 | 80 | 900 |
| 710 | 1540 | 710 | 700 | 80 | 885 |
| 730 | 1540 | 730 | 700 | 80 | 870 |
| 710 | 1950 | 710 | 700 | 140 | 1800 |
| 850 | 1950 | 850 | 700 | 140 | 1740 |
| 950 | 1950 | 950 | 700 | 140 | 1675 |
| 1050 | 1950 | 1050 | 700 | 140 | 1600 |

Los principales operadores de dragado en todo el mundo utilizan flotadores de tubería de PE y PU.
Según las distintas necesidades prácticas, se ofrecen varias opciones:
- Diámetro interior (ID) de 50 mm hasta 1.250 mm, apto para tuberías de dragado y cables.
- PE y PU totalmente resistentes a la corrosión y a los rayos UV.
- Alta flexibilidad de impacto.
- Ligero y fácil de manejar.
- Secciones reemplazables.
- Disponible en varios colores.
- Reduce el tiempo de inactividad por mal tiempo.
- Opcional: relleno de espuma.
- Opcional: iluminación solar.
- Opcional: franjas reflectantes.
Pontones flotantes
Cuando un conducto de dragado debe permanecer completamente sobre el nivel del agua, los pontones flotantes son la solución. Estos pontones se fabrican con dos tubos cerrados (de acero o PEAD), cuyas conexiones también soportan el conducto.
Flotadores de hundimiento
Para la instalación de tuberías submarinas, de acero o de hormigón, destinadas a petróleo, gas o agua, se utilizan flotadores adaptados que mantienen la tubería en posición durante el hundimiento. Una vez en su lugar, los flotadores se desconectan y recogen, para su almacenamiento y posible reutilización.
